Каталог машинок
- JUKI
- JANOME
- LEADER
- BROTHER
- ВЫШИВКА
- ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНИКА
- Аксессуары
- Оборудование ВТО
- АКЦИЯ
- ОВЕРЛОКИ
-
-
ПОЛЕЗНОЕ
- В помощь швее ( 0 )
- Магазины Киева ( 14 )
- Нитки ( 5 )
- Обзор сайтов ( 1 )
Управление товарами
Нумерация ниток
Перевод нумерации для разных систем
Таблица перевода
| Хлопок в денье | 5,315/номер хлопка | 1 |
| Денье в хлопок | 5,315/денье | 2 |
| Хлопок в метрическую систему | Номер хлопка x 1,69 | 3 |
| Метрическая система в хлопок | Метрическая система х 0,59 | 4 |
| Денье в метрическую систему | 9,000/денье | 5 |
| Метрическая система в денье | 9,000/метрическая система | 6 |
| Хлопок в текс | 590,5/ номер хлопка | 7 |
| Текс в хлопок | 590,5/номер текс | 8 |
| Текс в метрическую систему | 1,000/ номер текс | 9 |
| Метрическая система в текс | М 1,000/метрическая система | 10 |
| Текс в денье | Номер текс х 9 | 11 |
| Денье в текс | Денье/9Д | 12 |
| Денье в децитекс | Денье/0,9 | 13 |
| Метрическая система в децитекс | 10,000/метрическая система | 14 |
| Хлопок в децитекс | 5,905/номер хлопка | 15 |



